МЕНЮ НА 06.04.2026
| СТРАВИ | Вихід ( грам ) | |
| Ранній вік | Садок | |
| Булгур | 66 | 77 |
| Яйце варене | 1/2 | 1/1 |
| Салат з пекінської капусти та зеленого горошку | 30 | 45 |
| Хліб цільнозерновий з сиром | 30/5 | 30/7 |
| Чай трав`яний | 150 | 180 |
| Обід | ||
| Суп український з галушками | 150/15 | 200/20 |
| Картопля тушкована з цибулею та томатом | 110 | 160 |
| Гречаник м`ясний | 70 | 80 |
| Бурячно-моркв`яна ікра | 50 | 65 |
| Хліб цільнозерновий | 30 | 30 |
| Узвар | 140 | 160 |
| Вечеря | ||
| Суфле з вареного м`яса курки | 90 | 120 |
| Молоко | 100 | 120 |
Меню на 03.04.2026
| СТРАВИ | Вихід (грам) | |
| Ранній вік | Садок | |
| Сніданок | ||
| Каша перлова в’язка | 82 | 103 |
| Фрикаделька рибна | 60 | 90 |
| Салат з зеленого горошку | 50 | 56 |
| Хліб цільнозерновий | 30 | 30 |
| Йогурт | 90 | 95 |
| Обід | ||
| Суп харчо | 150/5 | 200/6 |
| Філе куряче запечене під сиром | 55 | 65 |
| Каша гречана розсипчаста | 66 | 77 |
| Морква припущенна | 50 | 60 |
| Узвар | 140 | 160 |
| Хліб цільнозерновий | 30 | 30 |
| Вечеря | ||
| Каша кукурудзяна | 66 | 77 |
| Омлет | 46 | 46 |
| Буряк відварний скибочками | 20 | 24 |
| Молоко | 100 | 120 |
Меню на 02.04.2026
| Вихід ( грам ) | ||
| Ранній вік | Садок | |
| Сніданок | ||
| Пудинг з кисломолочного сиру | 95 | 110 |
| Ягідний соус | 30 | 35 |
| Какао на молоці | 120 | 150 |
| Обід | ||
| Юшка з перловою крупою | 150 | 200 |
| Пюре горохове з цибулею | 100 | 120 |
| Оладки курячі | 69 | 93 |
| Бурячна ікра | 55 | 70 |
| Хліб цільнозерновий | 30 | 30 |
| Сік | 80 | 100 |
| Вечеря | ||
| Каша польова | 110 | 140 |
| Капуста тушкована | 57 | 72 |
| Компот з ягід | 150 | 180 |
Меню на 31.03.2026
| СТРАВИ | Вихід ( грам ) | |
| Ранній вік | Садок | |
| Сніданок | ||
| Каша гречана | 66 | 7 |
| Гуляш курячий | 32/18 | 43/24 |
| Салат з горошку та цибулі | 30 | 50 |
| Хліб цільнозерновий | 30 | 30 |
| Какао на молоці | 150 | 180 |
| Обід | ||
| Суп з галушками | 150/15 | 200/20 |
| Картопляне пюре | 90 | 110 |
| Биточок особливий | 55 | 73 |
| Салат з пекінської капусти | 50 | 60 |
| Сік | 120 | 150 |
| Хліб цільнозерновий | 30 | 30 |
| Вечеря | ||
| Сирники з курагою | 60 | 75 |
| Кисіль фруктовий | 140 | 150 |
Меню на 30.03.2026
| СТРАВИ | Вихід ( грам ) | |
| Ранній вік | Садок | |
| Сніданок | ||
| Каша пшенична з цибулею | 90 | 100 |
| Омлет | 57 | 57 |
| Салат з горошку | 45 | 55 |
| Хліб цільнозерновий | 30 | 30 |
| Какао на молоці | 150 | 180 |
| Обід | ||
| Борщ картопляний зі с метаною | 150/5 | 200/6 |
| Макаронні вироби | 66 | 77 |
| Шніцель | 60 | 80 |
| Морквяно-бурякова ікра | 40 | 50 |
| Компот з фруктів | 150 | 180 |
| Хліб цільнозерновий | 30 | 30 |
| Вечеря | ||
| Плов з м`ясом | 100 | 120 |
| Булочка «весняна» | 45 | 66 |
| Чай каркаде | 150 | 180 |
Меню на 27.03.2026
| СТРАВА | Вихід ( грам ) | |
| Ранній вік | Садок | |
| Сніданок | ||
| Булгур | 66 | 77 |
| Тефтеля з овочами | 45/18 | 60/22 |
| Хліб цільнозерновий | 30 | 30 |
| Йогурт | 90 | 100 |
| Обід | ||
| Борщ полтавський з галушками | 150/15 | 200/20 |
| Каша гречана | 66 | 77 |
| Котлета рибна | 74 | 82 |
| Морквяно-бурякова ікра | 40 | 50 |
| Кисіль з ягід | 150 | 180 |
| Хліб цільнозерновий | 30 | 30 |
| Вечеря | ||
| Макарони з сиром | 66 | 77 |
| Яйце варене | 1 | 1 |
| Салат з пекінської капусти | 50 | 60 |
| Чай чорний | 150 | 180 |
Меню на 26.03.2026
| СТРАВИ | Вихід ( грам ) | |
| Ранній вік | Садок | |
| Сніданок | ||
| Запіканка з кисломолочним сиром | 65 | 82 |
| Соус фруктовий | 25 | 35 |
| Узвар | 140 | 160 |
| Обід | ||
| Суп харчо | 150\5 | 200\6 |
| Каша вівсяна | 66 | 77 |
| Котлета по- міланськи | 50 | 70 |
| Буряк тушкований з цибулею | 45 | 65 |
| Хліб цільнозерновий | 30 | 30 |
| Компот ягідний | 150 | 180 |
| Яблука | 100 | 120 |
| Вечеря | ||
| Молочна манна каша | 180 | 200 |
Меню на 25.03.2026
| СТРАВА | Вихід ( грам ) | |
| Ранній вік | Садок | |
| Сніданок | ||
| Печення по домашньому з м`ясом курки | 150 | 180 |
| Салат з пекінської капусти | 50 | 60 |
| Хліб цільнозерновий | 30 | 30 |
| Какао на молоці | 150 | 180 |
| Обід | ||
| Борщ український зі сметаною | 150/4 | 200/5 |
| Мафіни з овочами | 63 | 84 |
| Булгур | 66 | 77 |
| Буряк тушкований з чорносливом | 35 | 47 |
| Хліб цільнозерновий | 30 | 30 |
| Кисіль ягідний | 120 | 150 |
| Вечеря | ||
| Узвар | 120 | 150 |
| Піцца | 90 | 100 |
Меню
На 24.03.2026
| СТРАВИ | Вихід ( грам ) | |
| Ранній вік | Садок | |
| Сніданок | ||
| Печення по домашньому з м`ясом курки | 150 | 180 |
| Салат з пекінської капусти | 50 | 60 |
| Хліб цільнозерновий | 30 | 30 |
| Какао на молоці | 150 | 180 |
| Обід | ||
| Борщ український зі сметаною | 150/4 | 200/5 |
| Мафіни з овочами | 63 | 84 |
| Булгур | 66 | 77 |
| Буряк тушкований з чорносливом | 35 | 47 |
| Хліб цільнозерновий | 30 | 30 |
| Кисіль ягідний | 120 | 150 |
| Вечеря | ||
| Узвар | 120 | 150 |
| Піцца | 90 | 100 |
Меню
На 23.03.2026
| Вихід ( грам ) | ||
| Ранній вік | Садок | |
| Сніданок | ||
| Каша рисова з маслом | 66 | 77 |
| Омлет з сиром | 57 | 57 |
| Салат з зеленого горошку та цибулі | 50 | 60 |
| Хліб цільнозерновий | 30 | 30 |
| Чай трав’яний | 150 | 180 |
| Обід | ||
| Суп вівсяний | 150 | 200 |
| Каша пшоняна з маслом | 66 | 77 |
| Капуста тушкована | 38 | 50 |
| Сік | 90 | 100 |
| Хліб цільнозерновий | 30 | 30 |
| Котлета Полтавська | 70 | 80 |
| Вечеря | ||
| Сирники з родзинками | 60 | 75 |
| Соус молочний | 30 | 40 |
| Компот з ягід | 150 | 180 |
Меню
На 20.03.2026
| Вихід ( грам ) | ||
| Ранній вік | Садок | |
| Сніданок | ||
| Каша кукурудзяна | 66 | 77 |
| Риба запечена в паніровці | 50 | 74 |
| Салат з пекінської капусти | 50 | 60 |
| Хліб цільнозерновий | 30 | 30 |
| Какао на молоці | 150 | 180 |
| Обід | ||
| Суп з галушками | 150/15 | 200/20 |
| Філе куряче запечене під сиром | 50 | 70 |
| Макарони з маслом | 66 | 77 |
| Буряк тушкований з цибулею | 45 | 73 |
| Хліб цільнозерновий | 30 | 30 |
| Сік | 100 | 120 |
| Вечеря | ||
| Суфле з м`яса курки | 100 | 130 |
| Салат з зеленого горошку | 35 | 45 |
| Компот з ягід | 150 | 180 |
Меню на 17.03.2026
| СТРАВИ | Вихід ( грам ) | |
| Ранній вік | Садок | |
| Сніданок | ||
| Плов з м`ясом курки | 110 | 140 |
| Салат з буряка | 65 | 80 |
| Хліб цільнозерновий | 30 | 30 |
| Какао на молоці | 150 | 180 |
| Обід | ||
| Борщ український зі сметаною | 150/4 | 200/5 |
| Картопля з маслом | 70 | 100 |
| Котлета по -полтавськи | 70 | 80 |
| Салат з пекінської капусти | 50 | 60 |
| Хліб цільнозерновий | 30 | 30 |
| Кисіль з ягід | 150 | 180 |
| Вечеря | ||
| Каша рисова молочна | 150 | 200 |
| Булочка з родзинками | 48 | 66 |
| Чай чорний | 150 | 180 |
Меню 12.03.2026
| СТРАВИ | Вихід ( грам ) | |
| Ранній вік | Садок | |
| Сніданок | ||
| Гратен «Зебра» | 67 | 88 |
| Соус молочний | 30 | 40 |
| Морква тушкована з родзинками | 54 | 62 |
| Молоко | 100 | 120 |
| Обід | ||
| Борщ український зі сметаною | 150\4 | 200/5 |
| Горохове пюре з цибулею | 100 | 120 |
| Котлета по -міланськи | 55 | 74 |
| Салат з пекінської капусти | 45 | 55 |
| Хліб цільнозерновий | 30 | 30 |
| Компот з ягід | 150 | 180 |
| Яблука | 80 | 100 |
| Вечеря | ||
| Картопля запечена скибочками | 80 | 100 |
| Буряк відварний слайсами | 20 | 35 |
| Чай каркаде | 150 | 180 |
Меню 11.03.2026
| СТРАВИ | Вихід ( грам ) | |
| Ранній вік | Садок | |
| Сніданок | ||
| Картопля тушкована | 110 | 150 |
| Морква припущенна | 50 | 70 |
| Йогурт | 90 | 104 |
| Хліб цільнозерновий | 30 | 30 |
| Обід | ||
| Суп кукурудзяний | 150 | 200 |
| Макарони з маслом | 82 | 90 |
| Фішболи в томатному соусі | 55/27 | 75/41 |
| Салат з пекінської капусти | 45 | 55 |
| Хліб цільнозерновий | 30 | 30 |
| Узвар | 140 | 160 |
| Мандарини | 90 | 92 |
| Яблука | 80 | |
| Вечеря | ||
| Суфле з м`яса курки | 100 | 130 |
| Вінегрет | 42 | 60 |
| Какао | 150 | 180 |
Меню 10.03.2026
| СТРАВИ | Вихід ( грам ) | |
| Ранній вік | Садок | |
| Сніданок | ||
| Каша пшенична | 66 | 77 |
| Тефтеля з овочами | 66/26 | 88/35 |
| Хліб цільнозерновий | 30 | 30 |
| Компот з фруктів | 120 | 150 |
| Обід | ||
| Борщ по-бахматськи | 150/5 | 200/6 |
| Булгур | 66 | 77 |
| Бівштекс | 40 | 53 |
| Салат з буряка з цибулею | 34 | 46 |
| Сік | 100 | 120 |
| Хліб цільнозерновий | 30 | 30 |
| Яблуко | 80 | 100 |
| Вечеря | ||
| Каша янтарна з яблуком | 100 | 125 |
| Молоко | 100 | 120 |
| Мандарини | 70 | 90 |
Меню на 09.03.2026
| СТРАВА | Вихід ( грам ) | |
| Ранній вік | Садок | |
| Сніданок | ||
| Каша вівсяна з маслом | 66 | 77 |
| Омлет з сиром | 57 | 57 |
| Салат із зеленого горошку | 45 | 55 |
| Хліб цільнозерновий | 30 | 30 |
| Какао на молоці | 150 | 180 |
| Обід | ||
| Суп український з галушками | 150/15 | 200\20 |
| Каша гречана розсипчаста | 60 | 77 |
| Мітболи | 60 | 70 |
| Ікра моркв`яна | 60 | 70 |
| Хліб цільнозерновий | 30 | 30 |
| Узвар | 140 | 160 |
| Вечеря | ||
| Сирники | 60 | 75 |
| Соус сметанний | 40 | 52 |
| Чай чорний | 150 | 180 |
Меню на 05.03.2026
| СТРАВА | Вихід ( грам ) | |
| Ранній вік | Садок | |
| Сніданок | ||
| Каша пшоняна | 66 | 77 |
| Гуляш курячий | 15/20 | 20/25 |
| Буряк тушкований з цибулею | 45 | 73 |
| Хліб цільнозерновий з сиром | 30/10 | 30/15 |
| Чай трав`яний | 150 | 180 |
| Обід | ||
| Борщ буряковий зі сметаною | 150/4 | 200\5 |
| Каша пшенична | 60 | 66 |
| Зрази рибні | 70 | 105 |
| Капуста тушкована | 60 | 80 |
| Хліб цільнозерновий | 30 | 30 |
| Йогурт | 75 | 88 |
| Вечеря | ||
| Макарони з маслом | 66 | 77 |
| Омлет | 60 | 60 |
| Салат з зеленого горошку | 30 | 40 |
| Компот з ягід | 150 | 180 |
