Закупівля товарів, виконання робіт та надання послуг
№ з/п | Найменування товару, вид робіт та послуг | Одиниця
виміру |
Кіль-кість | Вартість послуги, вартість за одиницю товару (грн.) | Загальна сума
(грн.) |
Підтверджуючий документ |
1. | ОЗВ 10 мм | лист | 3 | 299,00 | 897,00 | Рахунок № 599
ФОП Мороховський В.Л.
|
2. | Саморізи 32 | шт. | 100 | 0,13 | 13,00 | |
3. | Саморізи 35 | шт. | 100 | 0,16 | 16,00 | |
4. | Оцинковка | лист | 1 | 275,00 | 275,00 | |
Ітого: | 1201,00 | |||||
5. | Лак ПФ-11 2,5 кг глянець ЗЕБРА | шт. | 6 | 230,00 | 1380,00 |
Рахунок-фактура № КТ-0000043
|
6. | Розчинник зам У/С 0,9 л (12 шт.) | шт. | 12 | 18,00 | 216,00 | |
7. | Пензель флейцевий «Євро» 2,5 | шт. | 10 | 16,00 | 160,00 | |
8. | Пензель флейцевий, тип Англійський «2» | шт. | 10 | 10,00 | 100,00 | |
9. | Пістолет для герметика (пружинний) | шт. | 1 | 35,00 | 35,00 | |
10. | Мінівалік Велюр 150мм | шт. | 15 | 20,00 | 300,00 | |
11. | Скотч малярний 48мм 25м/п 1/34 | шт. | 4 | 20,00 | 80,00 | |
12. | Фарба фасадна акрилова «Спектр» С-23 Profil Line 14 кг | шт. | 1 | 290,00 | 290,00 | |
Ітого: | 2561,00 | |||||
13. | Послуги на захоронення ТПВ від бюджетної установи на полігоні ПВ | м3 | 4 | 29,8167 | 119,27 | ДП «ВЕРП»
ТОВ «Водоторгприлад» |
14. | Послуги на вивіз ТПВ від бюджетної установи на полігоні ПВ | м3 | 4 | 74,0583 | 296,23 | |
Ітого: | 415,50 | |||||
15. | Натяжна система | м2 | 77 | 233,75 | 17999,00 | Видаткова накладна № 56
ФОП Яремич Т.С. |
16. | Перезарядка, ремонт і діагностика вогнегасників | шт. | 17 | – | 1400,00 | Акт № 3363
ПП «Вогнезахист» |
17. | Технічне обслуговування і тарировка вагів | – | – | 975,00 | Акт №750 від 09.08.2018
ФОП Бова М.М. |
|
18. | Шпалери | шт. | 5 | 250,00 | 1400,00 | Рахунок від 11.08.2018
ПП Тамаріна Г.В. |
19. | Клей | шт. | 2 | 60,00 | 180,00 | |
20. | Касова стрічка | шт. | 3 | 3,50 | 10,50 | |
Ітого: | 21964,50 | |||||
21. | Шпалери акрилові | шт. | 7 | 80,00 | 560,00 | Рахунок-фактура
№ М-00000070 від 12.08.2018 ФОП Гапонова С.М. |
22. | Шпалери фріз | шт. | 7 | 330,00 | 2310,00 | |
23. | Клей Метілан | шт. | 4 | 58,00 | 232,00 | |
Ітого: | 3102,00 | |||||
24. | Плитка для підлоги | м2 | 10 | 170,00 | 1700,00 | Накладна № 40 від 15.08.2018
ФОП Масло П.І. |
25. | Грунт 5л | шт. | 1 | 78,00 | 78,00 | |
26. | Клей | шт. | 4 | 205,00 | 820,00 | |
Ітого: | 2598,00 | |||||
27. | Лабораторне дослідження піску | 1422,00 | ||||
Разом: | 33264,00 |