ІНФОРМАЦІЯ
про наявність вільних місць у ДНЗ «Росинка» станом на 18.06.2019
| Вікова група | Кількість дітей | Кількість вільних місць |
| Група раннього віку (1 – 3 роки) | 9 | 11 |
| Група раннього віку (1 – 3 роки) | 9 | 11 |
| Молодший дошкільний вік (3 – 4 роки) | 22 | 3 |
| Молодший дошкільний вік (3 – 4 роки) | 19 | 6 |
| Середній дошкільний вік (4 – 5 років) | 25 | – |
| Середній дошкільний вік (4 – 5 років) | 26 | – |
| Старший дошкільний вік (5 – 6 років) | 22 | 3 |
| Старший дошкільний вік (випускники) | 34 | – |
| Група компенсуючого типу дітей з вадами мовленнєвого розвитку (старший дошкільний вік |
9 |
– |
| Група компенсуючого типу дітей з вадами мовленнєвого розвитку (старший дошкільний вік |
9 |
– |
Примітка: групи компенсуючого типу дітей з вадами мовленнєвого розвитку повністю укомплектовані, відповідно до висновків ІРЦ.