Закупівля товарів, виконання робіт та надання послуг
№ з/п | Найменування товару, вид робіт та послуг | Од.
виміру |
Кіль-кість | Вартість послуги, вартість за одиницю товару (грн.) | Загальна сума
(грн.) |
Підтверджуючий документ |
1. | ПФ-115 С червона 2,8кг*6 | шт. | 4 | 137.30 | 549.20 | ФОП
Міняйло В.Ю. Рахунок-фактура № ФОП-000108
|
2. | ПФ-115 С зелена 2,8кг*6 | шт. | 4 | 137.28 | 549.12 | |
3. | ПФ-115 С жовта 2,8кг*6 | шт. | 4 | 145.20 | 580.80 | |
4. | ПФ-115 С голуба 2,8кг*6 | шт. | 4 | 126.60 | 506.40 | |
5. | ПФ-115 С помаранчева 2,8кг | шт. | 4 | 139.00 | 556.00 | |
6. | ПФ-115 С біла 2,8кг *6 | шт. | 2 | 146.20 | 292.40 | |
7. | ПФ-115 С чорна 0.9кг *12 | шт. | 1 | 45.45 | 45.45 | |
8. | Розчинювач У.А 0,4л Черк Эра*20 | шт. | 4 | 12.98 | 51.92 | |
9. | Двері САМDEN Омис класика глухі 2*90 | шт. | 1 | 450.00 | 450.00 | ФОП
Калюжна Т.А. Рахунок-фактура № КТ-0000079 |
10. | Короб для дверей 3*100 клеяний | шт. | 1 | 230.00 | 230.00 | |
11. | Лиштва дерев’яна СОСНА 70 к мм | компл. | 1 | 90.00 | 90.00 | |
12. | Ручка роздільна АКРА ТІ ЗИ/СР-З мат нікель/хром | шт. | 1 | 180.00 | 180.00 | |
13. | Защелка врізна Ш 120-45-25 ЗМ матовий никель | шт. | 1 | 33.00 | 33.00 | |
14. | Петля бабочка КЕОК РІизМ 100*63 8М | шт. | 2 | 28.00 | 56.00 | |
15. | Щит Е-1 (КВТП) ХР | шт. | 1 | 154.17 | 185.004 | ТОВ
«Електротех» Рахунок-фактура № КТ-00000633 |
16. | Автоматичний вимикач 2п 25А С Промфактор | шт. | 1 | 145.00 | 174.00 | |
17. | Кабель АВВГ 2×16 | м | 10 | 14.52 | 174.24 | |
18. | Труба гофрирована д.25 мм УКР | м | 20 | 5.83 | 139.92 | |
19. | Кліпса – обойма з ударним шурупом д. 25-27 | шт. | 40 | 4.83 | 231.84 | |
20. | Коробка розподільча 150x110x70 | шт. | 1 | 69.78 | 83.736 | |
21. | Колодка клемна 63А | шт. | 1 | 82.50 | 99.00 | |
22. | Дюбель-гвіздок 6×60 | шт. | 10 | 0.39 | 4.68 | |
23. | Стіл 1600 х 700 | шт. | 1 | 2120.00 | 2120.00 | ФОП
Ніконоров Д.В. Рахунок № 1806 |
24. | Тумба з дверцятами | шт. | 1 | 630.00 | 630.00 | |
25. | Тумба з ящиками | шт. | 1 | 995.00 | 995.00 | |
26. | Колор | 2 | 27.50 | 55.00 | ФОП
Мороховський В.І. Рахунок № 37 |
|
27. | Фарба 0,9 біла | шт. | 2 | 58.00 | 58.00 | |
28. | Грунт | шт. | 1 | 255.00 | 255.00 | |
29. | Фініш 25 кг | 2 | 135.00 | 270.00 | ||
30. | Водоемульсійна фарба фасадна | шт. | 1 | 425.00 | 425.00 | |
31. | Сітка для затирання | шт. | 10 | 4.00 | 40.00 | |
32. | Пісок | м3 | 4 | 250.00 | 1000.00 | ФОП Безкишкін І.І.
Рахунок № 15 |
33. | Вікно металопластикове в комплекті | шт. | 2 | 5590.00 | 5590.00 | ФОП Другова Н.В.
|
34. | Вікно металопластикове в комплекті | шт. | 1 | 3260.00 | 3260.00 | |
35. | Вікно металопластикове в комплекті | шт. | 1 | 2450.00 | 2450.00 |