ІНФОРМАЦІЯ
про наявність вільних місць у ДНЗ «Росинка» станом на 19.08.2019
Вікова група | Кількість дітей | Кількість вільних місць |
Група раннього віку (1 – 3 роки) | 20 | 0 |
Група раннього віку (1 – 3 роки) | 17 (видано 4 направлення) | 0 |
Молодший дошкільний вік (3 – 4 роки) | 21 | 4 |
Молодший дошкільний вік (3 – 4 роки) | 18 (видано 1 направлення) | 6 |
Середній дошкільний вік (4 – 5 років) | 25 | – |
Середній дошкільний вік (4 – 5 років) | 25 | – |
Старший дошкільний вік (5 – 6 років) | 22 | 3 |
Старший дошкільний вік (випускники) | 8 | – |
Група компенсуючого типу дітей з вадами мовленнєвого розвитку (старший дошкільний вік |
10 |
– |
Група компенсуючого типу дітей з вадами мовленнєвого розвитку (старший дошкільний вік |
9 |
– |
Примітка: групи компенсуючого типу дітей з вадами мовленнєвого розвитку повністю укомплектовані, відповідно до висновків ІРЦ.