ІНФОРМАЦІЯ
про наявність вільних місць у ДНЗ «Росинка» станом на 02.09.2019
Вікова група | Кількість дітей | Кількість вільних місць |
Група раннього віку (1 – 3 роки) | 20(видано 1 направлення) | 0 |
Група раннього віку (1 – 3 роки) | 21 | 1 |
Молодший дошкільний вік (3 – 4 роки) | 22 | 3 |
Молодший дошкільний вік (3 – 4 роки) | 18 | 7 |
Середній дошкільний вік (4 – 5 років) | 25 | – |
Середній дошкільний вік (4 – 5 років) | 26 | – |
Старший дошкільний вік (5 – 6 років) | 22 | 3 |
Старший дошкільний вік (випускники) | 0 | – |
Група компенсуючого типу дітей з вадами мовленнєвого розвитку (старший дошкільний вік |
12 |
– |
Група компенсуючого типу дітей з вадами мовленнєвого розвитку (старший дошкільний вік |
12 |
– |