Закупівля товарів, виконання робіт та надання послуг

№ з/п Найменування товару, вид робіт та послуг Од.

виміру

Кількість Вартість послуги, вартість за одиницю товару (грн.) Загальна сума

(грн.)

Підтверджуючий документ
1. Ушастий нянь шт. 4 180,60 440,00 ФОП

Міняйло В.Ю.

Накладна № 000272

 

 

 

2. Хоз.мило 72% шт. 100 7,10 710,00
3. Т/б обухов(48шт) шт. 144 4,63 666,72
4. Гала чистка шт. 7 11,95 83,65
5. LED Titanum шт. 5 30,35 151,75
6. Різьбове з’єднання шт. 6 97,00 582,00 СПД

Бондаренко О.В.

Накладна

№ ЧП-0000007

17. Переход МPH шт. 1 62,00 62,00
18. Кутник 90*25 шт. 8 5,50 44,00
19. Кутник 45*25 шт. 6 8,50 51,00
20. Муфта 25 FV шт. 1 5,00 5,00
21. Кутник МPH 25 шт. 4 66,00 264,00
22. Кран американка шт. 4 90,00 360,00
23. Тройник 25 fv шт. 4 7,00 28,00
24. Труба композит м 12 45,00 540,00
25. Опора 25 шт. 15 1,50 22,50

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *